Главная → Металлопрокат → Чугун
Чугун передельный
Чугун передельный ГОСТ 805-95 (ДСТУ 3133-95)
| Марка чугуна | Si | Mn,группы | P, не более | S, не более | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Класс | Категории | |||||||||
| От | До | До | До | До | До | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| П1 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | - | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| П2 | - | 0,5 | ||||||||||||
| ПЛ1 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,08 | 0,12 | ||||||
| ПЛ2 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | |||||||||||
-
Передельный чугун изготавливается в чушках без пережимов массой не более 18 кг.
-
Количество боя (куски массой не более 2 кг) не более 2%
-
На поверхности не допускается остатков шлака.
-
Нормированная массовая доля углерода от 4 до 4.5%.
Чугун литейный
Чугун литейный ГОСТ 4832-95 (ДСТУ 3132-95)
| Марка чугуна | Si | Mn,группы | P, не более | Mn,группы | S, не более | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Класс | Г | Д | Категории | |||||||||||
| От | До | До | До | До | До | А | Б | В | От | До | От | До | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Л1 | 3,2 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | 0,3 | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л2 | 2,8 | 3,2 | ||||||||||||||||
| Л3 | 2,4 | 2,8 | ||||||||||||||||
| Л4 | 2,0 | 2,4 | ||||||||||||||||
| Л5 | 1,6 | 2,0 | ||||||||||||||||
| Л6 | 1,2 | 1,6 | ||||||||||||||||
- Литейный чугун изготавливается в чушках без пережимов массой не более 18 кг.
- Количество боя (куски массой не более 2 кг) не более 2%
- На поверхности не допускается остатков шлака.
- Нормированная массовая доля углерода от 3.4 до 4.5%.
Компания готова предоставлять чугун литейный, передельный производства Украины, России оптовыми партиями. Ждем Ваш запрос.

